UGA ID HW1  HW 2 Time Extra Credit HW3 HW4 HW 5 Extra Credtit  HW6 HW7 HW7.5 Time HW8 HW9 HW10 Ecredit for hw10 TOPCODER Bonus Σ Extra Credit
1650 100 100 0.47 8 60 60 60 0 100 100 0 0 100 75 60 0 0 8
1720 100 100 9.22 10 100 85 100 0 20 100 26 0.12 100 0 0 0 0 36
1740 95 30.00 0.00 0 20 90 40 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
1770 100 0 0.00 0 90 60 40 0 100 100 28 0.08 100 0 90 10 0 38
1990 100 50 0.00 0 80 85 100 0 100 100 28 0.08 0 0 0 0 0 28
2250 100 100 2.82 10 90 100 50 0 100 100 0 0 65 100 100 20 0 30
2610 100 0 0.00 0 0 0 100 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 30
3010 100 100 1.41 0 90 95 40 0 100 100 29 0.07 80 100 100 10 0 39
3400 100 100 9.66 0 50 70 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0
3450 100 0 0.00 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3470 100 100 1.30 12 100 85 100 30 100 100 30 0.06 100 100 75 20 0 92
3880 100 100 0.52 16 100 100 100 30 100 100 24 0.15 100 100 100 0 0 70
4250 100 100 37.31 10 100 85 100 30 100 20 0 0 50 100 100 20 0 60
4370 100 0 0.00 0 100 100 100 30 100 100 0 0 100 75 100 10 0 40
4590 100 100 37.07 0 100 100 100 30 100 100 23 2.66 50 60 100 20 0 73
5230 100 60 0.00 0 90 85 80 0 100 20 0 0 85 100 100 20 0 20
5840 100 100 0.56 14 100 100 100 30 100 100 27 0.09 100 40 100 20 0 91
5980 100 100 2.45 0 100 100 100 30 100 100 0 0 100 0 100 20 29 79
6080 100 100 12.26 0 90 85 100 0 100 60 28 0.08 100 100 100 20 0 48
6520 100 100 3.82 10 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6990 100 100 3.17 0 100 85 70 0 20 100 0 0 100 0[1] 0[2] 0 0 0
7350 100 100 19.61 0 90 0 75 30 20 100 25 0.13 100 90 90 30 0 85
7510 95 0 0.00 0 50 40 0 0 100 20 0 0 0 100 0[3] 0 0 0
7800 100 40 0.00 0 75 40 80 0 100 100 22 9.74 100 100 100 20 0 42
7900 100 100 1.31 10 100 100 100 30 100 20 0 0 100 40 100 10 27 77
8800 100 100 2.69 10 70 100 70 30 20 20 0 0 70 90 100 20 28 88
9030 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9170 100 0 0.00 0 100 70 0 0 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0
9400 95 100 9.40 10 40 100 90 0 20 20 0 0 100 0[4] 0 0 0 10
9710 100 100 1.79 0 100 70 45 0 100 60 0 0 100 100 100 20 0 20
9830 100 100 10.15 10 80 100 100 0 100 100 0 0 100 100 100 20 0 30
13730 100 100 2.54 0 100 70 100 30 100 60 0 0 100 70 100 20 0 50
16240 100 100 9.43 10 90 80 30 0 80 100 30 0.06 100 90 100 20 0 60
63730 100 100 0.22 20 100 100 100 30 100 100 25 0.13 100 100 100 30 0 105
96240 100 0 0.00 0 90 70 100 0 100 100 0 0 100 10 100 20 0 20
0350 100 100 22.64 10 60 100 80 0 100 60 0 0 0 0 0 0 30 40
0610 100 100 1.49 10 100 70 60 0 80 100 21 11.2 85 0[5] 0[6] 0 0 31

[1]
Anousha:
Late Submission
[2]
Anousha:
Could not Run through Atlas
[3]
Anousha:
Late Submission
[4]
Anousha:
Late Submission
[5]
Anousha:
Could not Run
[6]
Anousha:
Could not Run